[무민 놀이순서]
1번 출발 강정이
2번 출발 최경숙
3번 출발 손은희
4번 출발 성명자
5번 출발 황숙(1차) / 이영신(2차)
6번 출발 김미자
문자 안내 / 완료
추가 구입
1차 : 10월 24일(토) 9시 30분 / 무민공원
강사 | 순번 | 어린이집 | 학급 | 원아 | 원아 생년 | 연락처 | 참여 인원 |
강정이 | 1 | 하늘사랑어린이집 | 경청반 | 채리 | 2022 | 010-5567-8947 | 3 |
강정이 | 2 | 숲속어린이집 | 풀잎1반 | 배다인 | 2023 | 010-9105-5693 | 3 |
강정이 | 3 | 숲속어린이집 | 햇살반 | 심준우 | 2023 | 010-3526-1465 | 3 |
강정이 | 4 | 숲속어린이집 | 푸른반 | 이지석 | 2022 | 010-4905-2082 | 4 |
강정이 소계 | 4 | 13 | |||||
김미자 | 1 | 위브어린이집 | 한누리반 | 김도윤 | 2023 | 010-5359-5288 | 3 |
김미자 | 2 | 칼비테 | 아인슈타인반 | 정예준 | 2023 | 010-6609-7296 | 4 |
김미자 | 3 | 참뜰어린이집 | 파랑반 | 조하연 | 2023 | 010-4767-8575 | 3 |
김미자 | 4 | 그라시아어린이집 | 빛반 | 정우주 | 2023 | 010-9777-0818 | 3 |
김미자 | 5 | 래미안해솔어린이집 | 곰돌이반 | 정이든 | 2024 | 010-2587-6786 | 3 |
김미자 소계 | 5 | 16 | |||||
황숙 | 1 | 왕곡어린이집 | 하랑 | 김예인 | 2022 | 010-4788-3339 | 3 |
황숙 | 2 | 왕곡어린이집 | 나샘반 | 허건 | 2023 | 010-2411-9266 | 2 |
황숙 | 3 | 왕곡어린이집 | 나래반 | 김라희 | 2023 | 010-8825-4416 | 3 |
황숙 | 4 | 숲속요요 | 새싹송이 | 임선우 | 2024 | 010-2886-3649 | 3 |
황숙 | 5 | 숲속요요 | 새싹송이반 | 노유준 | 2024 | 010-8516-8514 | 3 |
황숙 소계 | 5 | 14 | |||||
성명자 | 1 | 왕곡어린이집 | 해늘반 | 정연우 | 2021 | 010-3413-3121 | 4 |
성명자 | 2 | 왕곡어린이집 | 하랑반 | 김재이 | 2022 | 010-3679-8204 | 3 |
성명자 | 3 | 왕곡어린이집 | 새솔반 | 김태이 | 2022 | 010-2110-2999 | 3 |
성명자 소계 | 3 | 10 | |||||
손은희 | 1 | 의왕시청 어린이집 | 산들반 | 김소미 | 2023 | 010-3377-8605 | 2 |
손은희 | 2 | 의왕시청어린이집 | 산들박 | 박시원 | 2023 | 010-3935-0311 | 4 |
손은희 | 3 | 의왕시청어린이집 | 산들반 | 김도현 | 2023 | 010-2563-0074 | 4 |
손은희 | 4 | 의왕시청어린이집 | 산들반 | 김다현 | 2023 | 010-7432-0114 | 4 |
손은희 | 5 | 의왕시청어린이집 | 산들 | 장유준 | 2023 | 010-9010-6116 | 2 |
손은희 소계 | 5 | 16 | |||||
최경숙 | 1 | 의왕시청어린이집 | 풀들 | 장유주 | 2024 | 010-9010-6116 | 2 |
최경숙 | 2 | 오전다온어린이집 | 새즐반 | 남시현 | 2023 | 010-7241-1900 | 4 |
최경숙 | 3 | 오전다온어린이집 | 꽃들반 | 윤주원 | 2022 | 010-5168-4551 | 2 |
최경숙 | 4 | 오전다온어린이집 | 새들반 | 윤은찬 | 2023 | 010-7206-4551 | 2 |
최경숙 | 5 | 오전다온어린이집 | 새들반 | 황이담 | 2023 | 010-7116-3935 | 4 |
최경숙 소계 | 5 | 14 | |||||
27 | 83 |
2차 : 10월 24일(토) 11시 30분 / 무민공원
강사 | 순번 | 어린이집 | 학급명 | 원아명 | 원아 생년(추정) | 연락처 | 참여 인원 |
강정이 | 1 | 숲속어린이집 | 풀잎1반 | 배다인 | 2023 | 010-9105-5693 | 3 |
강정이 | 2 | 숲속어린이집 | 햇살반 만2세 | 송유나 | 2023 | 010-4464-1331 | 4 |
강정이 소계 | 2 | 7 | |||||
김미자 | 1 | 두산위브어린이집 | 한누리반(만2세) | 문도준 | 2023 | 010-6417-8859 | 3 |
김미자 | 2 | 위브어린이집 | 한누리(만2세) | 박다온 | 2023 | 010-8623-0412 | 3 |
김미자 | 3 | 왕곡어린이집 | 나샘반 | 윤새봄 | 2023 | 010-8072-1360 | 3 |
김미자 소계 | 3 | 9 | |||||
성명자 | 1 | 왕곡어린이집 | 해늘반 | 김선재 | 2021 | 010-8820-4906 | 4 |
성명자 | 2 | 왕곡어린이집 | 새솔반 | 김수지 | 2022 | 010-3100-8744 | 3 |
성명자 | 3 | 왕곡어린이집 | 새솔반 만3 | 채시윤 | 2022 | 010-9174-2085 | 3 |
성명자 소계 | 3 | 10 | |||||
손은희 | 1 | 의왕시청어린이집 | 산들반(만2세) | 이시훈 | 2023 | 010-9365-4848 | 4 |
손은희 | 2 | 자연사랑어린이집 | 튼튼반(4세) | 김선호 | 2023 (추정) | 010-6299-5048 | 3 |
손은희 소계 | 2 | 7 | |||||
이영신 | 1 | 왕곡어린이집 | 하랑반(5세) | 고이강 | 2022 | 010-9370-4719 | 3 |
이영신 | 2 | 왕곡어린이집 | 하랑반(5세) | 김도아 | 2022 | 010-9112-0474 | 3 |
이영신 | 3 | 왕곡어린이집 | 하랑반 | 서지안 | 2022 | 010-6631-9227 | 4 |
이영신 소계 | 3 | 10 | |||||
최경숙 | 1 | 로뎀나무 | 꽃잎반 2세반 | 이한 | 2023 | 010-4813-8010 | 3 |
최경숙 | 2 | 로뎀나무어린이집 | 꽃잎반(만2세) | 차이한 | 2023 | 010-6235-4014 | 2 |
최경숙 | 3 | 로뎀나무어린이집 | 씨앗반,꽃잎반(3,4세) | 백시우,백시현 | 2024 / 2023 (추정) | 010-7440-5107 | 4 |
최경숙 소계 | 3 | 9 | |||||
16 | 52 |

